Statistics on protein trees
The protein tree pipeline is described at the following page.
This page provides a summary of the Ensembl phylogenetic analysis of protein families. The following views are available:- Overview
- Gene tree coverage and Gene QC for each species
- Size of gene trees (split by their root taxon)
- Gene tree nodes, and the inference of speciation / duplication events
Statistics about the gene tree nodes
| Species | # Nodes | # speciation nodes | # duplication nodes | # dubious nodes | Node types | Average duplication confidence score | Average duplication confidence score (non-dubious nodes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungi | 22590 | 11965 | 5372 | 5253 | 6.6 % | 13.1 % | |
| Fungi incertae sedis | 23264 | 20008 | 1333 | 1923 | 11.1 % | 27.2 % | |
| Microsporidia | 7306 | 5177 | 273 | 1856 | 4.4 % | 34.5 % | |
| Pleistophoridae | 2028 | 1906 | 122 | 0 | 77.0 % | 77.0 % | |
| Apansporoblastina | 2549 | 2367 | 26 | 156 | 4.9 % | 34.2 % | |
| Nosematidae | 340 | 334 | 6 | 0 | 66.7 % | 66.7 % | |
| Enterocytozoonidae | 1157 | 1095 | 12 | 50 | 14.8 % | 76.4 % | |
| Enterocytozoon | 965 | 960 | 5 | 0 | 70.0 % | 70.0 % | |
| Microsporidia incertae sedis | 1302 | 1289 | 13 | 0 | 48.7 % | 48.7 % | |
| Mucoromycota | 4842 | 4591 | 181 | 70 | 28.1 % | 39.0 % | |
| Mortierellaceae | 10556 | 8641 | 1915 | 0 | 77.9 % | 77.9 % | |
| Mucoromycotina | 3327 | 3094 | 216 | 17 | 49.7 % | 53.6 % | |
| Mucorales | 28705 | 24842 | 3706 | 157 | 49.4 % | 51.5 % | |
| Mucorineae | 17114 | 16104 | 992 | 18 | 55.9 % | 56.9 % | |
| Rhizopus | 7816 | 7185 | 631 | 0 | 67.4 % | 67.4 % | |
| Cunninghamellaceae | 7366 | 7120 | 246 | 0 | 71.1 % | 71.1 % | |
| Lichtheimia | 10646 | 9093 | 1553 | 0 | 85.1 % | 85.1 % | |
| Chytridiomycota incertae sedis | 7517 | 7179 | 245 | 93 | 33.5 % | 46.2 % | |
| Chytridiomycetes | 3728 | 3598 | 130 | 0 | 62.2 % | 62.2 % | |
| Neocallimastigaceae | 19097 | 15763 | 3334 | 0 | 73.5 % | 73.5 % | |
| Cryptomycota incertae sedis | 901 | 891 | 10 | 0 | 65.0 % | 65.0 % | |
| Dikarya | 24486 | 13308 | 5544 | 5634 | 5.5 % | 11.1 % | |
| Ascomycota | 8299 | 6146 | 560 | 1593 | 2.8 % | 10.6 % | |
| saccharomyceta | 8459 | 6138 | 1182 | 1139 | 5.6 % | 10.9 % | |
| Saccharomycotina | 25541 | 19125 | 1226 | 5190 | 3.4 % | 18.0 % | |
| Dipodascales | 4482 | 4095 | 61 | 326 | 5.7 % | 35.9 % | |
| Trichomonascaceae | 2217 | 2200 | 17 | 0 | 58.8 % | 58.8 % | |
| Dipodascales incertae sedis | 2643 | 2622 | 21 | 0 | 54.8 % | 54.8 % | |
| Pichiomycetes | 9837 | 9249 | 120 | 468 | 4.7 % | 22.9 % | |
| Serinales | 9015 | 8418 | 250 | 347 | 13.1 % | 31.3 % | |
| Debaryomycetaceae | 36059 | 35261 | 299 | 499 | 15.0 % | 40.0 % | |
| Candida/Lodderomyces clade | 6956 | 4727 | 73 | 2156 | 1.6 % | 47.9 % | |
| Candida | 7590 | 7489 | 101 | 0 | 72.8 % | 72.8 % | |
| Metschnikowiaceae | 8791 | 8745 | 46 | 0 | 47.8 % | 47.8 % | |
| Candidozyma | 2112 | 2053 | 59 | 0 | 55.6 % | 55.6 % | |
| Pichiaceae | 14774 | 14611 | 157 | 6 | 43.9 % | 45.6 % | |
| Komagataella phaffii GS115 | 4814 | 4724 | 90 | 0 | 89.4 % | 89.4 % | |
| Pichia | 4086 | 4018 | 68 | 0 | 64.7 % | 64.7 % | |
| Ogataea | 4848 | 4766 | 82 | 0 | 79.3 % | 79.3 % | |
| Saccharomycetes | 8699 | 8521 | 124 | 54 | 17.3 % | 24.8 % | |
| Saccharomycetaceae | 52783 | 51337 | 1305 | 141 | 37.9 % | 42.0 % | |
| Naumovozyma | 4852 | 4767 | 85 | 0 | 79.4 % | 79.4 % | |
| Lachancea | 4755 | 4710 | 45 | 0 | 63.3 % | 63.3 % | |
| Zygosaccharomyces | 4727 | 4673 | 54 | 0 | 79.6 % | 79.6 % | |
| Eremothecium | 4014 | 3992 | 22 | 0 | 77.3 % | 77.3 % | |
| Phaffomycetales | 5242 | 5065 | 111 | 66 | 34.1 % | 54.4 % | |
| Cyberlindnera | 3716 | 3674 | 42 | 0 | 63.1 % | 63.1 % | |
| Wickerhamomyces | 5090 | 4932 | 158 | 0 | 72.2 % | 72.2 % | |
| Pezizomycotina | 18010 | 13808 | 2291 | 1911 | 6.4 % | 11.7 % | |
| Tuber | 13113 | 12704 | 409 | 0 | 72.1 % | 72.1 % | |
| leotiomyceta | 126110 | 72393 | 19787 | 33930 | 4.4 % | 12.0 % | |
| sordariomyceta | 18681 | 14253 | 1435 | 2993 | 5.1 % | 15.6 % | |
| Leotiomycetes | 19979 | 15182 | 1120 | 3677 | 6.4 % | 27.3 % | |
| Erysiphaceae | 4728 | 4708 | 20 | 0 | 73.3 % | 73.3 % | |
| Erysiphe | 5347 | 4964 | 383 | 0 | 78.7 % | 78.7 % | |
| Helotiales | 64056 | 61443 | 2212 | 401 | 34.4 % | 40.6 % | |
| Drepanopezizaceae | 6394 | 6389 | 5 | 0 | 60.0 % | 60.0 % | |
| Ploettnerulaceae | 9047 | 8891 | 156 | 0 | 62.5 % | 62.5 % | |
| Mollisiaceae | 11890 | 11467 | 423 | 0 | 64.5 % | 64.5 % | |
| Sclerotiniaceae | 6041 | 5971 | 70 | 0 | 64.3 % | 64.3 % | |
| Sordariomycetes | 65899 | 42338 | 3361 | 20200 | 2.3 % | 16.4 % | |
| Hypocreomycetidae | 22765 | 20466 | 733 | 1566 | 6.3 % | 19.9 % | |
| Glomerellales | 7295 | 7201 | 80 | 14 | 27.4 % | 32.2 % | |
| Verticillium | 11610 | 9051 | 2510 | 49 | 36.5 % | 37.2 % | |
| Verticillium dahliae | 9172 | 9131 | 41 | 0 | 67.1 % | 67.1 % | |
| Colletotrichum | 30304 | 29586 | 718 | 0 | 55.1 % | 55.1 % | |
| Hypocreales | 67234 | 58785 | 1967 | 6482 | 5.7 % | 24.4 % | |
| Ophiocordycipitaceae | 24797 | 23879 | 294 | 624 | 14.0 % | 43.6 % | |
| Ophiocordyceps | 3583 | 3563 | 20 | 0 | 67.5 % | 67.5 % | |
| Tolypocladium | 12899 | 12817 | 82 | 0 | 52.6 % | 52.6 % | |
| Hypocreaceae | 4427 | 4413 | 13 | 1 | 49.3 % | 53.1 % | |
| Trichoderma | 27497 | 27037 | 460 | 0 | 58.1 % | 58.1 % | |
| Stachybotrys | 9288 | 8986 | 302 | 0 | 69.0 % | 69.0 % | |
| Cordycipitaceae | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| Clavicipitaceae | 29951 | 29537 | 351 | 63 | 37.2 % | 43.9 % | |
| Metarhizium | 6808 | 6784 | 24 | 0 | 54.2 % | 54.2 % | |
| Nectriaceae | 9313 | 8863 | 352 | 98 | 29.2 % | 37.4 % | |
| Fusarium | 34954 | 33524 | 1157 | 273 | 34.9 % | 43.1 % | |
| Fusarium sambucinum species complex | 22773 | 22594 | 179 | 0 | 61.4 % | 61.4 % | |
| Fusarium fujikuroi species complex | 10939 | 10898 | 41 | 0 | 62.2 % | 62.2 % | |
| Microascales | 3213 | 3211 | 2 | 0 | 50.0 % | 50.0 % | |
| Ceratocystidaceae | 3841 | 3836 | 5 | 0 | 60.0 % | 60.0 % | |
| Microascaceae | 5773 | 5657 | 116 | 0 | 62.9 % | 62.9 % | |
| Sordariomycetidae | 28767 | 28316 | 197 | 254 | 15.3 % | 35.0 % | |
| Diaporthales | 14149 | 14032 | 117 | 0 | 52.4 % | 52.4 % | |
| Ophiostomataceae | 12396 | 12326 | 69 | 1 | 48.8 % | 49.5 % | |
| Sporothrix | 8118 | 8042 | 76 | 0 | 71.1 % | 71.1 % | |
| Sordariales | 12309 | 12213 | 95 | 1 | 53.3 % | 53.9 % | |
| Sordariaceae | 8157 | 7974 | 183 | 0 | 70.8 % | 70.8 % | |
| Magnaporthales | 7557 | 7393 | 160 | 4 | 52.2 % | 53.5 % | |
| Magnaporthaceae | 7846 | 7583 | 263 | 0 | 62.5 % | 62.5 % | |
| Xylariomycetidae | 10051 | 9362 | 209 | 480 | 11.3 % | 37.4 % | |
| Amphisphaeriales | 6602 | 6555 | 47 | 0 | 56.4 % | 56.4 % | |
| Xylariales | 14184 | 14015 | 135 | 34 | 36.4 % | 45.6 % | |
| Hypoxylaceae | 8369 | 8324 | 45 | 0 | 60.0 % | 60.0 % | |
| Dothideomycetes | 20271 | 18450 | 445 | 1376 | 5.5 % | 22.4 % | |
| Pleosporales | 37322 | 34242 | 1331 | 1749 | 12.6 % | 29.2 % | |
| Massarineae | 7538 | 7477 | 61 | 0 | 54.9 % | 54.9 % | |
| Pleosporineae | 40413 | 39352 | 535 | 526 | 14.7 % | 29.1 % | |
| Pleosporaceae | 36674 | 36257 | 394 | 23 | 42.5 % | 45.0 % | |
| Pyrenophora | 9403 | 9332 | 71 | 0 | 68.3 % | 68.3 % | |
| Bipolaris | 10309 | 10212 | 97 | 0 | 63.4 % | 63.4 % | |
| Phaeosphaeriaceae | 8368 | 8311 | 57 | 0 | 56.1 % | 56.1 % | |
| Didymellaceae | 7969 | 7931 | 38 | 0 | 57.9 % | 57.9 % | |
| Dothideomycetidae | 22375 | 20681 | 393 | 1301 | 7.1 % | 30.7 % | |
| Mycosphaerellales | 8644 | 8327 | 129 | 188 | 11.1 % | 27.4 % | |
| Teratosphaeriaceae | 12486 | 12441 | 45 | 0 | 50.7 % | 50.7 % | |
| Mycosphaerellaceae | 42066 | 41380 | 665 | 21 | 43.2 % | 44.6 % | |
| Pseudocercospora | 7114 | 7027 | 87 | 0 | 65.5 % | 65.5 % | |
| Zymoseptoria | 8594 | 8289 | 305 | 0 | 75.4 % | 75.4 % | |
| Cladosporiaceae | 21548 | 13501 | 8047 | 0 | 77.6 % | 77.6 % | |
| Dothideomycetes incertae sedis | 4950 | 4933 | 16 | 1 | 38.2 % | 40.6 % | |
| Botryosphaeriaceae | 7965 | 7505 | 460 | 0 | 66.7 % | 66.7 % | |
| Eurotiomycetes | 8449 | 7685 | 201 | 563 | 4.9 % | 18.6 % | |
| Eurotiomycetidae | 10794 | 9365 | 443 | 986 | 5.8 % | 18.8 % | |
| Eurotiales | 25597 | 23043 | 811 | 1743 | 8.6 % | 27.1 % | |
| Trichocomaceae | 5367 | 5326 | 36 | 5 | 39.2 % | 44.7 % | |
| Talaromyces | 14018 | 13836 | 182 | 0 | 51.6 % | 51.6 % | |
| Aspergillaceae | 16304 | 15044 | 463 | 797 | 10.8 % | 29.4 % | |
| Aspergillus | 17878 | 16644 | 386 | 848 | 10.2 % | 32.7 % | |
| Aspergillus subgen. Circumdati | 24449 | 24059 | 390 | 0 | 61.1 % | 61.1 % | |
| Aspergillus subgen. Fumigati | 16518 | 16413 | 95 | 10 | 48.9 % | 54.0 % | |
| Aspergillus fumigatus | 9259 | 9212 | 47 | 0 | 59.6 % | 59.6 % | |
| Onygenales | 25297 | 24738 | 440 | 119 | 26.3 % | 33.4 % | |
| Arthrodermataceae | 14452 | 14206 | 246 | 0 | 61.2 % | 61.2 % | |
| Ajellomycetaceae | 27452 | 27236 | 216 | 0 | 48.6 % | 48.6 % | |
| Onygenaceae | 6027 | 5974 | 53 | 0 | 54.4 % | 54.4 % | |
| Coccidioides | 7582 | 7474 | 108 | 0 | 66.2 % | 66.2 % | |
| Chaetothyriomycetidae | 10014 | 9817 | 103 | 94 | 16.3 % | 31.1 % | |
| Chaetothyriales | 8180 | 7854 | 258 | 68 | 25.1 % | 31.8 % | |
| Herpotrichiellaceae | 44323 | 43444 | 879 | 0 | 44.8 % | 44.8 % | |
| Orbiliaceae | 13941 | 13165 | 776 | 0 | 70.2 % | 70.2 % | |
| Taphrinomycotina | 7473 | 7445 | 28 | 0 | 44.3 % | 44.3 % | |
| Schizosaccharomyces | 13533 | 13120 | 413 | 0 | 78.9 % | 78.9 % | |
| Pneumocystis | 6585 | 6566 | 19 | 0 | 76.3 % | 76.3 % | |
| Basidiomycota | 21847 | 17862 | 1384 | 2601 | 5.7 % | 16.4 % | |
| Agaricomycotina | 15587 | 11978 | 1378 | 2231 | 6.9 % | 18.0 % | |
| Dacrymycetaceae | 8664 | 7330 | 1298 | 36 | 71.1 % | 73.1 % | |
| Calocera | 8359 | 7782 | 577 | 0 | 73.9 % | 73.9 % | |
| Tremellomycetes | 5519 | 5233 | 220 | 66 | 35.6 % | 46.3 % | |
| Tremellales | 12533 | 12041 | 362 | 130 | 37.1 % | 50.4 % | |
| Cryptococcaceae | 5383 | 5316 | 67 | 0 | 61.9 % | 61.9 % | |
| Agaricomycetes | 57591 | 28783 | 8085 | 20723 | 5.6 % | 19.8 % | |
| Agaricomycetidae | 34064 | 29673 | 1902 | 2489 | 12.3 % | 28.5 % | |
| Boletales | 26988 | 24001 | 1848 | 1139 | 28.1 % | 45.3 % | |
| Coniophorineae | 3235 | 3209 | 26 | 0 | 55.8 % | 55.8 % | |
| Suillineae | 7390 | 6859 | 531 | 0 | 73.3 % | 73.3 % | |
| Sclerodermatineae | 8240 | 7510 | 714 | 16 | 60.2 % | 61.6 % | |
| Pisolithus | 8488 | 7554 | 934 | 0 | 76.1 % | 76.1 % | |
| Agaricales | 52606 | 46244 | 2102 | 4260 | 9.8 % | 29.5 % | |
| Schizophyllineae | 2975 | 2936 | 39 | 0 | 61.5 % | 61.5 % | |
| Marasmiineae | 12960 | 12482 | 379 | 99 | 37.0 % | 46.6 % | |
| Omphalotaceae | 3936 | 3537 | 399 | 0 | 68.5 % | 68.5 % | |
| Physalacriaceae | 4926 | 4760 | 165 | 1 | 66.8 % | 67.2 % | |
| Armillaria | 36885 | 29695 | 7190 | 0 | 77.1 % | 77.1 % | |
| Lyophyllaceae | 5508 | 5425 | 83 | 0 | 61.4 % | 61.4 % | |
| Agaricineae | 28244 | 26129 | 1216 | 899 | 29.9 % | 52.0 % | |
| Agaricaceae | 225 | 205 | 20 | 0 | 65.0 % | 65.0 % | |
| Strophariaceae | 6711 | 6544 | 167 | 0 | 60.8 % | 60.8 % | |
| Amanita | 5512 | 5446 | 66 | 0 | 68.2 % | 68.2 % | |
| Atheliaceae | 6789 | 6443 | 346 | 0 | 66.5 % | 66.5 % | |
| Agaricomycetes incertae sedis | 46250 | 43966 | 1146 | 1138 | 18.6 % | 37.1 % | |
| Cantharellales | 6482 | 6365 | 117 | 0 | 58.1 % | 58.1 % | |
| Gloeophyllaceae | 8326 | 7700 | 626 | 0 | 74.6 % | 74.6 % | |
| Polyporales | 63989 | 61417 | 2376 | 196 | 43.6 % | 47.2 % | |
| Phanerochaetaceae | 7821 | 7347 | 474 | 0 | 74.2 % | 74.2 % | |
| Fomitopsis | 8863 | 8124 | 739 | 0 | 76.5 % | 76.5 % | |
| Polyporaceae | 12708 | 11571 | 1129 | 8 | 63.9 % | 64.4 % | |
| Trametes | 8135 | 7500 | 635 | 0 | 71.1 % | 71.1 % | |
| Russulales | 4438 | 4354 | 84 | 0 | 61.3 % | 61.3 % | |
| Hymenochaetales | 103 | 100 | 3 | 0 | 66.7 % | 66.7 % | |
| Sistotremastraceae | 13621 | 10643 | 2978 | 0 | 88.4 % | 88.4 % | |
| Serendipita | 7127 | 6520 | 607 | 0 | 78.6 % | 78.6 % | |
| Ustilaginomycotina | 6769 | 5816 | 232 | 721 | 7.7 % | 31.5 % | |
| Ustilaginales | 7899 | 5368 | 58 | 2473 | 1.1 % | 46.1 % | |
| Ustilaginaceae | 29916 | 29059 | 124 | 733 | 7.6 % | 52.5 % | |
| Pseudozyma | 85 | 84 | 1 | 0 | 50.0 % | 50.0 % | |
| Exobasidiomycetes | 20174 | 19836 | 136 | 202 | 17.5 % | 43.6 % | |
| Microstromatales incertae sedis | 4600 | 4579 | 21 | 0 | 61.9 % | 61.9 % | |
| Exobasidiales | 4623 | 4580 | 43 | 0 | 69.8 % | 69.8 % | |
| Pucciniomycotina | 7946 | 7842 | 87 | 17 | 33.8 % | 40.4 % | |
| Microbotryomycetes | 11093 | 10670 | 413 | 10 | 55.4 % | 56.7 % | |
| Rhodotorula | 2027 | 1989 | 38 | 0 | 69.7 % | 69.7 % | |
| Pucciniales | 5597 | 5106 | 486 | 5 | 62.8 % | 63.5 % | |
| Puccinia | 33415 | 29720 | 3695 | 0 | 63.5 % | 63.5 % |



![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
